GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
QA
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 6,0 | 7,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 0 | 0 | 0,0 |
| Score | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reductie | NaN% | NaN% | NaN% |
Phangan street 5, Koh Phangan