GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Test 1 TEst 2 Test 3
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 7,5 | 7,4 | 6,1 | 6,5 | 6,0 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 1016,9 | 1024,9 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -11288,0% |
Kogerstraat , Den Burg